B1-nuoret varmistivat paikkansa SM-sarjaan
Julkaistu: 13.12.2019 00.00

B1-nuoret varmistivat paikkansa SM-sarjaan

B1-nuorten SM-sarjapaikka varmistui, kun Pelicans voitti perjantaina pelatussa ottelussa Tapparan 4-0 lukemin.

Tammikuussa alkavaan B-nuorten SM-sarjaan pääsee syksyn SM-alkusarjan 10 parasta joukkuetta.

Ässillä on alkusarjaa jäljellä vielä kaksi ottelua.

Ässät kohtaa lauantaina kotikaukalossaan Bluesin. Ottelu alkaa Astora Areenassa klo.15.00. Sunnuntaina Ässät saa vastaansa sarjan kärkijoukkueen Kärpät. Ottelu alkaa Astora Areenassa klo.16.00.

B-nuorten SM-alkusarjan sarjataulukko:

Joukkue O V JAV JAH H TM - PM ME P
Kärpät 28 21 2 0 5 135 - 52 83 67
TPS 28 18 1 3 6 113 - 83 30 59
Jokerit 28 17 3 0 8 120 - 86 34 57
JYP 29 17 2 1 9 123 - 102 21 56
HIFK 29 15 1 3 10 97 - 82 15 50
KalPa 28 14 3 1 10 104 - 84 20 49
Pelicans 29 14 2 1 12 109 - 94 15 47
Ilves 28 13 3 2 10 97 - 94 3 47
K-Vantaa 28 13 2 3 10 94 - 105 -11 46
Ässät 28 12 3 2 11 93 - 76 17 44
Tappara 29 11 2 2 14 110 - 84 26 39
Lukko 28 11 0 2 15 88 - 91 -3 35
Sport 28 6 2 1 19 81 - 144 -63 23
Blues 28 6 0 4 18 73 - 103 -30 22
KooKoo 28 7 0 1 20 66 - 128 -62 22
HPK 28 3 2 2 21 54 - 149 -95 15


Seuran uusimmat