Katsaus viime viikonlopun U18-U12 ikäluokkien sarjaotteluihin
Julkaistu: 21.10.2020 00.00

Katsaus viime viikonlopun U18-U12 ikäluokkien sarjaotteluihin

U18 SM-joukkue:

La 17.10. Ässät - Tappara 3-2, tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&game...

Ässien maalit: Niklas Ketonen, Lenni Hämeenaho, Adam Zlnka

Su 18.10. Lukko - Ässät 3-4 VL, tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&game...

Ässien maalit varsinaisella peliajalla: Lenni Hämeenaho, Kasperi Väätäinen, Jesperi Kaukonen

Ässien maalit voittomaalikilpailussa: Niklas Ketonen, Patrik Juhola

Sarjataulukko:

Joukkue O V JAV JAH H TM - PM ME P P/O
Kärpät 13 11 1 1 0 57 - 28 29 36 2,77
KalPa 12 8 1 1 2 58 - 31 27 27 2,25
HIFK 12 7 2 0 3 45 - 32 13 25 2,08
Ässät 13 8 1 0 4 59 - 47 12 26 2,00
Jokerit 13 7 0 3 3 65 - 41 24 24 1,85
SaiPa 11 6 1 0 4 35 - 26 9 20 1,82
K-Espoo 11 5 2 1 3 32 - 32 0 20 1,82
KooKoo 12 6 1 1 4 37 - 31 6 21 1,75
JYP 12 5 1 1 5 44 - 52 -8 18 1,50
Pelicans 11 5 0 0 6 31 - 30 1 15 1,36
Lukko 13 5 0 2 6 44 - 47 -3 17 1,31
Ilves 10 4 0 0 6 30 - 35 -5 12 1,20
Tappara 12 4 1 0 7 50 - 55 -5 14 1,17
Jukurit 9 3 0 0 6 30 - 46 -16 9 1,00
K-Vantaa 13 3 0 3 7 42 - 57 -15 12 0,92
TPS 11 2 2 0 7 26 - 35 -9 10 0,91
HPK 7 0 0 0 7 11 - 40 -29 0 0,00
Sport 9 0 0 0 9 19 - 50 -31 0 0,00


Ässien top 5 pistepörssi:

Pelaaja Joukkue Pelipaikka O M S P
1 Ketonen Niklas Ässät H 13 10 13 23
2 Hämeenaho Lenni Ässät H 13 10 10 20
3 Kautto Aaro Ässät H 11 6 11 17
4 Kaukonen Jesperi Ässät H 12 9 5 14
5 Hellman Verneri Ässät P 13 3 9 12


U18 Mestis-joukkue:

La 17.10. Tappara Akatemia - Ässät Akatemia 5-4 VL, tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&game...

Ässien maalit varsinaisella peliajalla: Eetu Antila, Eemeli Boelius, Henri Nikkola, Antti Suominen

Ässien maali voittomaalikilpailussa: Eemeli Boelius

Sarjataulukko:

Joukkue O V JAV JAH H TM - PM ME P P/O
HPK Ak 11 7 3 0 1 52 - 26 26 27 2,45
Ilves Ak 11 7 0 2 2 50 - 32 18 23 2,09
TuTo 11 5 4 0 2 38 - 26 12 23 2,09
Tappara Ak 11 6 1 1 3 48 - 33 15 21 1,91
Ässät Ak 11 4 2 2 3 61 - 41 20 18 1,64
TPS Ak 11 3 0 3 5 33 - 41 -8 12 1,09
Lukko Team 11 2 0 2 7 27 - 49 -22 8 0,73
KOOVEE 11 0 0 0 11 18 - 79 -61 0 0,00


Ässien top 5 pistepörssi:

Pelaaja Joukkue Pelipaikka O M S P
1 Boelius Eemeli Ässät Ak KP 11 13 18 31
2 Tuohimaa Aaro Ässät Ak KP 11 8 10 18
3 Nikkola Henri Ässät Ak KP 5 2 9 11
4 Kuusisto Samuel Ässät Ak KP 9 3 6 9
5 Rautiainen Leevi Ässät Ak KP 10 4 4 8


U17-joukkue:

Su 18.10. Ässät - Pyry 1-4, tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&game...

Ässien maali: Nico Sivonen

Sarjataulukko:

Joukkue O V T H TM - PM ME P P/O
LeKi 7 6 1 0 58 - 9 49 13 1,86
KJK 7 5 1 1 43 - 19 24 11 1,57
APV 6 3 0 3 22 - 35 -13 6 1,00
Pyry 7 3 0 4 29 - 34 -5 6 0,86
Kiekkohait 7 3 0 4 25 - 35 -10 6 0,86
Ässät 8 0 0 8 14 - 59 -45 0 0,00


Ässien top 5 pistepörssi:

Pelaaja Joukkue Pelipaikka O M S P
1 Joukanen Jeremias Ässät KP 8 3 2 5
2 Stenfors Ilmari Ässät KP 8 2 2 4
3 Kalli Lassi Ässät KP 4 2 1 3
4 Hirvelä Iivari Ässät KP 7 1 2 3
5 Nieminen Roope Ässät KP 8 1 2 3


U16 SM-joukkue:

Pe 16.10. Ässät - Ilves 5-7, tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&game...

Ässien maalit: Julius Pöllänen (2), Davlat Nurkenov, Niilo Setälä, Alexandr Kim

Sarjataulukko:

Joukkue O V JAV JAH H TM - PM ME P P/O
Tappara 12 10 0 1 1 74 - 30 44 31 2,58
Kärpät 12 9 0 1 2 76 - 28 48 28 2,33
Ilves 12 8 1 0 3 67 - 38 29 26 2,17
HPK 12 8 0 0 4 63 - 40 23 24 2,00
TPS 11 7 0 0 4 46 - 31 15 21 1,91
K-Espoo Ch 12 6 0 0 6 34 - 51 -17 18 1,50
JYP 12 5 0 1 6 41 - 54 -13 16 1,33
Sport 10 2 2 0 6 38 - 54 -16 10 1,00
Lukko 12 4 0 0 8 32 - 56 -24 12 1,00
Ässät 11 2 0 0 9 35 - 63 -28 6 0,55
Kärpät Ak 12 0 0 0 12 26 - 87 -61 0 0,00


Ässien top 5 pistepörssi:

Pelaaja Joukkue Pelipaikka O M S P
1 Pöllänen Julius Ässät H 11 5 12 17
2 Kim Alexandr Ässät H 11 9 4 13
3 Nurkenov Davlat Ässät H 11 8 4 12
4 Äijälä Eeli Ässät H 9 2 7 9
5 Prihti Eero Ässät P 10 1 8 9


U15 AAA-joukkue:

La 17.10. KPK Black - Ässät Black 1-14, tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&game...

Su 18.10. Ässät Black - HPK Oranssit 5-1, tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&game...


U15 AA-joukkue:

La 17.10. Lukko Team - Ässät Blue 13-3, tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&game...

Su 18.10. Ässät Blue - LLuja 3-4, tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&game...


U12:

La 17.10. Ässät Jeput - RNK Jets 3-7

La 17.10. Ässät Javat - EJL White 5-12

La 17.10. Ässät Vellut - Rockets Blue 2-3

La 17.10. Ässät Rokit - MJU 7-7