
U19-joukkue kohtasi viikonlopun ainoassa ottelussaan VG-62:n. Ottelu päätyi Ässien 8-1 kotivoittoon. Ässien Leevi Kaukiainen teki ottelussa hattutempun. Patapaitojen loput maalit viimeistelivät Jesse Lindberg (2), Eetu Pelli, Matias Laukamo ja Jimmy Willman. Santeri Heinimäelle kirjattiin ottelussa peräti neljä syöttöpistettä.
Ässät – VG-62 tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&gameid=12606&lang=fi
U19 ylempi alkusarja, lohko 1
| Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | ME | P |
| KPK | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | - | 8 | 12 | 6 |
| LaJy | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | - | 9 | 5 | 4 |
| Pyry | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | - | 12 | 2 | 4 |
| FoPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | - | 17 | -3 | 4 |
| Virkiä | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | - | 12 | 21 | 2 |
| Kraft | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | - | 12 | 6 | 2 |
| Ässät | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | 9 | 1 | 2 |
| Sport/KuRy | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | 10 | 0 | 2 |
| VG-62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | -7 | 0 |
| K-67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 44 | -37 | 0 |
Ässät U19 pistepörssi top 5:
| Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | |
| 1 | Kaukiainen Leevi | Ässät | KP | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Heinimäki Santeri | Ässät | KP | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Lindberg Jesse | Ässät | KP | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Pelli Eetu | Ässät | KP | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Laukamo Matias | Ässät | KP | 1 | 1 | 1 | 2 |
U18 SM-joukkue hävisi molemmat viikonlopun ottelunsa. Perjantaina Lukko oli parempi 5-3 lukemin. Ässien maalit tekivät Jesperi Kaukonen (2) ja Niklas Ketonen. Lauantaina TPS haki vierasvoiton patapaidoista 0-3 lukemin.
Lukko – Ässät tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&gameid=9064&lang=fi
Ässät – TPS tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&gameid=9073&lang=fi
U18 SM-alkusarja
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
| KalPa | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | - | 11 | 13 | 13 |
| Kärpät | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | - | 13 | 9 | 12 |
| HIFK | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | - | 17 | 4 | 11 |
| TPS | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | - | 11 | 4 | 10 |
| Ässät | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | - | 16 | 4 | 9 |
| Tappara | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | - | 26 | 1 | 8 |
| KooKoo | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | - | 10 | 4 | 7 |
| SaiPa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | 4 | 5 | 6 |
| Ilves | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | - | 18 | 0 | 6 |
| Lukko | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | - | 19 | -1 | 6 |
| Pelicans | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | - | 12 | -1 | 6 |
| JYP | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | - | 23 | -2 | 6 |
| K-Espoo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | - | 8 | 0 | 5 |
| K-Vantaa | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | - | 21 | -4 | 5 |
| Jokerit | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | - | 21 | -7 | 4 |
| Jukurit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | -4 | 0 |
| HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | -4 | 0 |
| Sport | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | - | 28 | -21 | 0 |
Ässät U18 SM pistepörssi top 5:
| Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | |
| 1 | Kaukonen Jesperi | Ässät | H | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Zlnka Adam | Ässät | H | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Hämeenaho Lenni | Ässät | H | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Ketonen Niklas | Ässät | H | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Hellman Verneri | Ässät | P | 5 | 2 | 2 | 4 |
Jesperi Kaukonen johtaa Ässien U18 SM-joukkueen sisäistä pistepörssiä (juttu jatkuu kuvan jälkeen)

U18 Mestis-joukkueelle kirjattiin viikonlopun otteluissa voitto ja tappio. Ässät hävisi lauantain ottelun TuTolle niukasti 3-4 lukemin. Eemeli Boelius viimeisteli ottelun kaikki porilaismaalit. Sunnuntain ottelussa Ässät kukisti Lukko Teamin maalein 1-4. Ässien maalit viimeistelivät Eemeli Boelius (2) ja Boldizsar Farkas (2).
Ässät – TuTo tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&gameid=2549&lang=fi
Lukko Team – Ässät tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&gameid=2553&lang=fi
U18 Mestis-alkusarja lohko 3:
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
| HPK Ak | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | - | 14 | 11 | 14 |
| Ilves Ak | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | - | 13 | 9 | 10 |
| Ässät Ak | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | - | 12 | 15 | 8 |
| TuTo | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | - | 10 | 2 | 8 |
| Tappara Ak | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | - | 17 | 0 | 6 |
| Lukko Team | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | - | 26 | -14 | 6 |
| TPS Ak | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | - | 15 | -3 | 5 |
| KOOVEE | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | - | 28 | -20 | 0 |
Ässät U18 Mestis pistepörssi top 5:
| Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | |
| 1 | Boelius Eemeli | Ässät Ak | KP | 4 | 8 | 6 | 14 |
| 2 | Nikkola Henri | Ässät Ak | KP | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Tuohimaa Aaro | Ässät Ak | KP | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Lehtinen Eemeli | Ässät Ak | KP | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Ahokas Niko | Ässät Ak | KP | 2 | 2 | 1 | 3 |
Eemeli Boelius johtaa Mestiksen alkusarja lohko 3:n pistepörssiä (juttu jatkuu kuvan jälkeen).

U17-joukkue hävisi viikonlopun ainoan ottelunsa LeKiä vastaan 11-1 lukemin. Ässien ainoan maalin viimeisteli Jeremias Joukanen.
LeKi – Ässät tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&gameid=13974&lang=fi
U17 ylempi alkusarja lohko 3:
| Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | ME | P |
| LeKi | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | - | 4 | 32 | 6 |
| KJK | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | - | 9 | 5 | 4 |
| APV | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | - | 28 | -12 | 4 |
| Kiekkohait | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | - | 13 | -2 | 2 |
| Pyry | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 9 | -7 | 0 |
| Ässät | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 19 | -16 | 0 |
Ässät U17 pistepörssi top 5:
| Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | |
| 1 | Joukanen Jeremias | Ässät | KP | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | Stenfors Ilmari | Ässät | KP | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Kaasalainen Niko | Ässät | KP | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Valli Viljami | Ässät | KP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Hirvelä Iivari | Ässät | KP | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Koivusalo Saku | Ässät | KP | 2 | 0 | 1 | 1 |
U16 SM-joukkue hävisi viikonlopun molemmat ottelunsa. Perjantain kohtaamisessa Lukko oli parempi maalein 2-7. Ässien maalit tekivät Davlat Nurkenov ja Eero Prihti. Lauantaina Tappara voitti Ässät 9-2 lukemin. Lauantaina Ässäjoukkueesta maalinteossa onnistuivat Topi Pinola ja Oskari Laaksonen.
Ässät - Lukko tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&gameid=7165&lang=fi
Tappara – Ässät tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&gameid=7168&lang=fi
U16 SM-alkusarja lohko 1:
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
| Kärpät | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 43 | - | 11 | 32 | 16 |
| Tappara | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 38 | - | 14 | 24 | 16 |
| TPS | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | - | 16 | 9 | 12 |
| Ilves | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | - | 23 | 4 | 11 |
| Sport | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | - | 27 | -1 | 10 |
| JYP | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | - | 23 | -3 | 10 |
| HPK | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | - | 15 | 13 | 9 |
| K-Espoo Ch | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | - | 26 | -13 | 9 |
| Lukko | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | - | 31 | -17 | 3 |
| Ässät | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | - | 34 | -20 | 3 |
| Kärpät Ak | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | - | 40 | -28 | 0 |
Ässät U16 SM pistepörssi top 5:
| Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | |
| 1 | Nurkenov Davlat | Ässät | H | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Pöllänen Julius | Ässät | H | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Kim Alexandr | Ässät | H | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Prihti Eero | Ässät | P | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Kesti Aamos | Ässät | H | 6 | 2 | 2 | 4 |
U15 AAA-joukkueen sarjakausi alkoi sunnuntain ottelulla TPS Blackia vastaan. TPS oli vahvempi 5-3 lukemin. U15 AA-joukkueen sarjakausi alkoi lauantaina KJK Blueta vastaan. KJK haki voiton patapaidoista 3-8 lukemin.
TPS Black – Ässät Black tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&gameid=1338&lang=fi
Ässät Blue – KJK Blue tilastot: http://www.tilastopalvelu.fi/ih/game/?season=&gameid=10299&lang=fi
| 03.05.2021 23.12 | XXL Ässäyhteisön kumppaniksi |
| 23.04.2021 10.41 | Ilmoittautuminen Ässät U17 -joukkueen toimintaan kaudelle 2021–2022 on nyt käynnissä. |
| 23.04.2021 10.39 | Ilmoittautuminen Ässät U19 -joukkueen toimintaan kaudelle 2021–2022 on nyt käynnissä. |
| 23.04.2021 10.25 | Ilmoittautuminen Ässät U22 -joukkueen toimintaan kaudelle 2021–2022 on nyt käynnissä. |
| 14.04.2021 16.42 | Maalivahtileirin ilmoittautuminen on auennut |
| 07.04.2021 12.51 | Tulevaisuusleirit kesällä 2021 |